Наименование | Описание исследования | Срок | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Иммуногистохимический анализ
|
Изготовление гистологических и ИГХ стекол по международным стандартам. Широкая панель антител. Постановка диагноза двумя врачами. Стоимость за случай. | от 3 дней
|
28 300 |
Иммуногистохимический анализ при РМЖ
|
Изготовление гистологических и ИГХ стекол по международным стандартам. Постановка диагноза двумя врачами. Стоимость за случай. | от 3 дней
|
19 000 |
PD-L1
|
Окрашивание PD-L1. Стоимость за стекло. | от 3 дней
|
5 000 |
MSI методом ИГХ
|
Исследование микросателлитной нестабильности (MSI) методом ИГХ (MSH2, MSH6, PMS2, MLH1) | от 3 дней
|
10 500 |
Код | Услуга | Примечание | Срок (р.д.) | Стоимость |
600 | Подбор блока для генетического исследования* | При отсутствии данных о наиболее клеточном образце | 1 | 3500 |
601 | Определение мутаций BRCA1 всего колидирующего региона гена при раке молочной железы и яичников | секвенирование следующего поколения | 10 | 58650 |
602 | Определение распространённых мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников | ПЦР | 10 | 8050 |
603 | Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR (ПЦР) | ПЦР | 10 | 11270 |
603.1 | Определение мутаций EGFR T790M | ПЦР | 10 | 15180 |
604 | Определение мутаций в 20 экзоне гена HER2 | ПЦР+секвенирование | 10 | 11270 |
605 | Определение мутации в 14 экзоне гена cMET | ПЦР+секвенирование | 10 | 12650 |
606 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 | 8510 |
607 | Определение мутаций KRAS 2-3 экзона гена при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 | 10350 |
608 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 | 10235 |
609 | Определение мутаций во 2, 3, экзоне гена KRAS, 2, 3, 4 экзоне гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 | 11500 |
610 | Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS, 2,3,4 экзоне гена NRAS, 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 | 15180 |
611 | Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 | 17940 |
612 | Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2-3 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 | 20470 |
613 | Определение мутаций в генах с-KIT и PDGFR при гастроинтестинальной стромальной опухоли ЖКТ (GIST) | ПЦР+секвенирование | 10 | 19320 |
614 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 | 14720 |
615 | Определение перестроек RET | FISH | 10 | 20010 |
616 | Определение перестройки SYT при синовиальной саркоме | FISH | 10 | 20010 |
617 | Определение перестройки EWS при саркоме семейства Юинга | FISH | 10 | 20010 |
618 | Определение амплификации HER2/neu при раке молочной железы и желудка | FISH | 10 | 20125 |
619 | Определение амплификации TOPO2A при раке молочной железы | FISH | 10 | 20010 |
620 | Определение перестройки ALK при раке легкого | FISH | 10 | 18975 |
621 | Определение перестройки ROS1 при лимфоме | FISH | 10 | 18400 |
622 | Определение амплификации cMET при лимфоме | FISH | 10 | 20010 |
623 | Определение перестройки cMYC при лимфоме | FISH | 10 | 20010 |
624 | Определение перестройки BCL2 при лимфоме | FISH | 10 | 20010 |
625 | Определение перестройки BCL6 при лимфоме | FISH | 10 | 20010 |
626 | Определение перестройки ССND1 при лимфоме | FISH | 10 | 20010 |
627 | Определение перестройки гена DDIT3 при саркоме | FISH | 10 | 20010 |
628 | Определение амплификации гена MDM2 при саркоме | FISH | 10 | 20010 |
629 | Дифференциальная диагностика диспластического невуса и меланомы | FISH | 10 | 20010 |
630 | Установление принадлежности материала | секвенирование | 20 | 23000 |
631 | Поиск мутаций в гене GNA11 (экзоны 4, 5) | секвенирование | 20 | 23000 |
632 | Поиска мутаций в гене GNAQ (экзоны 4, 5) | секвенирование | 20 | 23000 |
634 | Исследование транслокации с участием гена PLAG1 | FISH | 40 | 41400 |
635 | Определение метилирования гена MGMT | ПЦР | 10 | 13800 |
636 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене H3F3A
|
10 | 14950 | |
637 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1
|
10 | 14950 | |
638 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2
|
10 | 14950 | |
639 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA
|
10 | 13225 | |
641 | Определение мутации c-KIT | 10 | 10350 | |
642 | Определение мутации cMET | ПЦР+секвенирование | 10 | 8625 |
Номер | Название исследования | Срок | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультативный пересмотр гистологических стекол двумя специалистами (при наличии готовых гистологических препаратов) | 72 часа | 12 500 |
2 | Консультация одного случая с иностранным специалистом | 72 часа | 19500 |
3 | Сканирование готовых гистологических препаратов(за стекло) | 24 часа | 600 |