Для получения коммерческого предложения, пожалуйста, заполните форму или свяжитесь с отделом продаж по телефону: +7 (495) 374-92-51 или напишите на почту info@unim.su
Код | Наименование исследований | Описание услуги | Срок (к.д) |
---|---|---|---|
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |
|||
101 | Гистологическое исследование эндоскопического материала простое (до 3-х кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи. | Фрагменты, полученные за одно вмешательство. 1 контейнер | 3 |
102 | Гистологическое исследование эндоскопического материала сложное (более 3 кусочков) пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи. | Фрагменты, полученные за одно вмешательство. 1 контейнер | 3 |
101.2 | Гистологическое исследование эндоскопического материала (полип более 2 см) | Фрагмент более 2 см, 1 контейнер | 3 |
103 | Выявление Helicobacter pylori за случай | Окраска giemsa всего материала, полученного при одном вмешательстве. Заказывается совместно с услугами 101 и 102 | 3 |
103.5 | Гистологическое исследование после мультифокальной биопсии желудка с оценкой по классификации OLGA/OLGIM+H.pylori | Полученные при биопсии фрагменты слизистой оболочки помещаются в три контейнера:№ 1 – 2 кусочка из тела,№2 – 2 кусочка из антрального отдела желудка, №3 – 1 кусочек из угла желудка | 3 |
208 | Комплексное гистологическое исследование материала после эндоскопии/колоноскопии (4 и более контейнера, за одно вмешательство) | 4 и более контейнеров, за одно вмешательство | 4 |
БИОПСИЙНЫЙ, ПУНКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, СОСКОБЫ |
|||
BP | Гистологическое исследование биопсийного, пункционного материала и соскобов | Биопсия -1 фрагмент ткани, помещённый в 1 контейнер, Пункция-до 2-х столбиков, помещенных в один контейнер, Соскоб - 1 контейнер | 3-4 |
DK | Декальцинация костной/хрящевой ткани при гистологическом исследовании костной ткани | Услуга добавляется автоматически при необходимости провести декальцинацию | 3+ |
TK | Гистологическое исследование ткани костного мозга | 1 фрагмент ткани, помещённый в 1 контейнер | 3+ |
PZ | Гистологическое исследование пункционной биопсии предстательной железы (до 14 кусочков) | До 14 столбиков, помещённых в разные контейнеры или кассеты | 3 |
K305 | Гистологическое исследование соскоба цервикального канала+ гистологическое исследование соскоба эндометрия шейки матки/гистологическое исследования биопсии шейки матки | 2 контейнера | 4 |
КОЖНЫЕ И ПОДКОЖНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ |
|||
SK | Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала кожных и подкожных новообразований | 1 контейнер | 4 |
ОПЕРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ |
|||
UN-1 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-1 | Разбивка по классам прилагается | 4 |
UN-2 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-2 | 4 | |
UN-3 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-3 | 5 | |
UN-4 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-4 | 5 | |
UN-5 | Гистологическое исследование операционного материала класса UN-5 | 5 | |
KD | Комплексная диагностика операционного материала (гистология+ИГХ) | Гистология+ИГХ | 7+ |
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|||
100.2 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование пограничных/сторожевых лимфоузлов при меланоме | 6 | |
100.11 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование сторожевого лимфоузла | 6 | |
128.1 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1 клон 28-8) | 2 | |
128.10 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон SP263, Ventana) | 3+ | |
128.11 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон Daco 22C3) | 5 | |
128.13 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция PD-L1, клон SP142, Ventana) | 3+ | |
128.2 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция HER2) | 2 | |
128.3 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция по предварительному согласованию с менеджером) | 3 | |
128.12 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция ALK) | 2 | |
128.26 | Иммуногистохимическое исследование: рецепторы соматостатина 2А и 5 типов (SSTR 2A, 5), 2 ИГХ реакции | 2 | |
128.27 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция ROS1) | 2 | |
128.14 | Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция, pan-TRK) | 2 | |
129 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) до 4 антител включительно | 3 | |
129.2 | Исследование микросателлитной нестабильности (MSI) методом ИГХ (MSH2, MSH6, PMS2, MLH1) | 3 | |
130 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) 5-10 антител включительно | 3 | |
145.2 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) более 10 антител | 3 | |
217 | Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной железы - 4 реакции (ER, PR, Ki-67, HER2) | 3 | |
150 | Иммуногистохимическое исследование хронического эндометрита (дифф. диагностика хронического эндометрита, CD16, CD20, CD138, CD56, HLA-DR) | CD16, CD20, CD138, CD56, HLA-DR | 3 |
100.1 | Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование при подозрении на хронический эндометрит (H&E+CD138) | Гистологическое исследование соскобов + ИГХ-окрашивание CD138 | 4 |
148 | Иммуногистохимическое исследование рецептивности эндометрия (окно имплантации, ER, PgR, CD56, CD138, LIF, подсчет кол-ва пиноподий) | ER, PgR, CD56, CD138, LIF | 3 |
ПЕРЕСМОТР. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|||
131.0 | Second Opinion - консультация готового случая (до 12 стёкол) | 3 | |
131.2 | Пересмотр каждого последующего стекла | Заказывается дополнительно к услуге 131.0 | 3 |
131.3 | Консультация конкретного специалиста по требованию заказчика (по согласованию с исполнителем, заказывается с услугой 131.0) | 5 | |
163 | Консультация готового случая с привлечением зарубежного специалиста | 9 | |
ОК | Привлечение специалиста UNIM для участия в онкоконсилиуме | 1 | |
164 | Перезаливка блока с изготовлением одного гистологического стекла | 2 | |
164.1 | Дорезка из вновь изготовленного блока (заказ после услуги 164) | 2 | |
167.1 | Перевод (1 страница, англ.- рус., рус.- англ.) | 2 | |
168.1 | Гистохимическая окраска (за стекло) | PAS, Альциановый синий, по Грокотту, по Циль Нильсену, Ван Гизону, конго красный | 2 |
600.1 | Оценка и подбор блока для генетического/ИГХ исследования (в т.ч. FoundationOne®) с изготовлением нового среза (до 3-х блоков) | Визуальная оценка блока на предмет достаточности материала, новый срез с каждого поступившего блока, окраса H&E, разметка значимых участков | 3 |
600.2 | Оценка и подбор блока для генетического/ИГХ исследования (в т.ч. FoundationOne®) с изготовлением нового среза (более 3-х блоков) | Выбор подходящего блока, визуальная оценка блока на предмет достаточности материала, новый срез с каждого поступившего блока, окраса H&E, разметка значимых участков | 3 |
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||
Код | Услуга | Метод | Срок (р.д.) |
601 | Определение мутаций BRCA1 всего колидирующего региона гена при раке молочной железы и яичников | NGS | 10 |
602 | Определение распространённых мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников (8 мутаций) | ПЦР | 10 |
603 | Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR | ПЦР/NGS | 10 |
605 | Определение мутации в 14 экзоне гена cMET | ПЦР+секвенирование | 10 |
606 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 |
607 | Определение мутаций KRAS во 2, 3 и 4 экзонах гена при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 |
608 | Определение мутаций во 2,3,4 экзонах гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 |
609 | Определение мутаций во 2, 3, 4 экзоне гена KRAS, 2, 3, 4 экзонах гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 |
610 | Определение мутаций во 2, 3 и 4 экзонах гена KRAS, 2, 3, 4 экзонах гена NRAS, 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 |
611 | Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 |
612 | Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2, 3, 4 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонов с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 |
613 | Определение мутаций в генах с-KIT и PDGFR при гастроинтестинальной стромальной опухоли ЖКТ (GIST) | ПЦР+секвенирование | 10 |
614 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 |
615 | Определение перестроек RET | FISH | 10 |
616 | Определение транслокаций гена SS18 (SYT) при синовиальной саркоме ( на транслокацию участка 18q11.2) | FISH | 10 |
618 | Определение амплификации HER2/neu при раке молочной железы и желудка | FISH | 10 |
619 | Определение амплификации TOPO2A при раке молочной железы | FISH | 10 |
620 | Определение перестройки ALK при раке легкого | FISH | 10 |
620.1 | Определение перестройки ALK при раке легкого | ОТ-ПЦР | 10 |
621 | Определение перестройки ROS1 при лимфоме | FISH | 10 |
621.1 | Определение перестройки ROS1 при лимфоме | ОТ-ПЦР | 10 |
622 | Определение амплификации MET | FISH | 10 |
623 | Определение перестройки MYC при лимфоме | FISH | 14 |
624 | Определение перестройки BCL2 при лимфоме | FISH | 10 |
625 | Определение перестройки BCL6 при лимфоме | FISH | 10 |
627 | Определение перестройки гена DDIT3 при саркоме | FISH | 10 |
628 | Определение амплификации гена MDM2 при саркоме | FISH | 10 |
635 | Определение метилирования гена MGMT | ПЦР | 10 |
640 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 | ПЦР+секвенирование | 10 |
641 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 | ПЦР+секвенирование | 10 |
642 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA | ПЦР+секвенирование | 10 |
643 | Определение мутации c-KIT ( (9, 11, 13, 17 экзоны) | ПЦР+секвенирование | 10 |
630 | Установление принадлежности материала | Секвенирование по Сэнгеру | 10 |
637 | Рак легких, базовая панель (EGFR,KRAS,NRAS,BRAF) | Секвенирование NGS | 14 |
638 | Рак легких, расширенная панель (гены ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, PIK3CA) | Секвенирование NGS | 21 |
639 | Определение экспрессии гена PCA3 | ПЦР+секвенирование | 14 |
646 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PDGFRA | ПЦР+секвенирование | 14 |
647 | TP53 делеция | FISH | 10 |
648 | Исследование мутаций в гене FOXO1 | FISH | 10 |
649 | Определение амплификации гена N-MYC (MYCN) | FISH | 18 |
650 | Определение амплификации гена C-MYC в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | FISH | 10 |
651 | Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(15;17) в биопсийном (операционном) материале методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | FISH | 10 |
663 | Исследование мутаций в гене NTRK1 | FISH | 10 |
664 | Исследование мутаций в гене NTRK2 | FISH | 10 |
665 | Исследование мутаций в гене NTRK3 | FISH | 10 |
671 | Исследование мутаций в гене NTRK1, NTRK2, NTRK3 методом FISH | FISH | 14 |
666 | Транслокация t(11;14)(q13;q32) | FISH | 10 |
667 | Определение мутаций промотора гена TERT | ПЦР+секвенирование | 10 |
668 | Определение опухолевой мутационной нагрузки (TMB) | ПЦР+секвенирование | 21 |
672 | Поиск мутации ivs2+1G>A в гене CHEK2 | Секвенирование по Сэнгеру | 15 |
673 | Определение амплификации гена FGFR1 (NGS) | NGS | 14 |
677 | Выявление транслокации гена NRG1 | FISH | 14 |
678 | Хромосомные перестройки с участием генов PDGFR, FGFR1 | NGS | 14 |
699 | Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE экзоны 9 и 13, MSI) | Фрагментный анализ, секвенирование | 10 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ |
|||
Код | Наименование исследования | Срок, к.д. | |
901 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 3 | |
901.1 | Ко-Тест: ВПЧ-ПАП-тест жидкостный +Качественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (HPV) типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 5 | |
903 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 3 | |
903.1. | Цитологическое исследование секреции из соска | 3 | |
904 | Цитологическое исследование кожных и подкожных образований | 3 | |
905 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 3 | |
906 | Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 3 | |
907 | Цитологическое исследование смывов брюшной/плевральной полости, асцитической жидкости, плевральных выпотов. | 3 | |
908 | Ki-маркер пролиферативной активности | 3 | |
909 | Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) | 3 | |
910 | Cell-block (техника клеточного блока) | Метод Cell-block. Проведение ИГХ при необходимости входит в стоимость услуги. | 14 р.д. |
915 | Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 | 3 | |
920 | Пересмотр цитологических препаратов | 3 |
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Международный медицинский кластер на территории ИЦ «Сколково»
Биолайн