Название | Стоимость, руб. | Срок (р.д.) | Примечание * | Код |
---|---|---|---|---|
Подбор блока для генетического/ИГХ исследования | 3500 | 1 | При наличии от 2 до 20 блоков | 600 |
Подбор и разметка блока для генетического исследования, в т.ч. FoundationOne®, с выдачей заключения (при отсутствии данных о наиболее клеточном образце) | 5000 | 1 | При наличии от 2 до 20 блоков | 600.219 |
Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR | 15444 | 14 | ПЦР | 603 |
Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR | 15725 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 603.2 |
Определение амплификации HER2/neu при раке молочной железы и желудка | 25025 | 10 | FISH | 618 |
Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 10582 | 14 | ПЦР | 606 |
Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 11648 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 606.1 |
Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 16146 | 10 | ПЦР + секвенирование | 614 |
Определение перестройки ALK при раке легкого | 26163 | 14 | FISH | 620 |
Определение перестройки ALK при раке легкого | 25025 | 10 | ОТ-ПЦР | 620.1 |
Определение перестройки ROS1 | 26163 | 14 | FISH | 621 |
Определение перестройки ROS1 | 25025 | 10 | ПЦР | 621.1 |
Определение мутаций во 2, 3, 4 экзоне гена KRAS, 2,3,4 экзоне гена NRAS, 15 экзоне гена BRAF | 18876 | 10 | ПЦР | 610 |
Определение мутаций во 2, 3, 4 экзоне гена KRAS, 2,3,4 экзоне гена NRAS, 15 экзоне гена BRAF | 19219 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 610.1 |
Определение мутаций KRAS во 2,3,4 экзонах гена при колоректальном раке | 12870 | 10 | ПЦР | 607 |
Определение мутаций KRAS во 2,3,4 экзонах гена при колоректальном раке | 13104 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 607.1 |
Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 12870 | 10 | ПЦР | 608 |
Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 13104 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 608.1 |
Определение мутаций во 2, 3, 4 экзоне гена KRAS, 2, 3, 4 экзоне гена NRAS | 15444 | 10 | ПЦР | 609 |
Определение распространённых мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников | 10582 | 14 | ПЦР | 602 |
Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли | 33638 | 17 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 602.2 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 | 16146 | 14 | ПЦР + секвенирование | 640 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 | 16146 | 14 | ПЦР + секвенирование | 641 |
Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2,3,4 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | 25740 | 10 | ПЦР | 612 |
Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2,3,4 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | 26208 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 612.1 |
Установление принадлежности материала | 29900 | 14 | Секвенирование по Сэнгеру | 630 |
Определение амплификации гена MDM2 при саркоме | 32143 | 14 | FISH | 628 |
Определение метилирования гена MGMT | 19734 | 16 | ПЦР | 635 |
Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | 22308 | 10 | ПЦР | 611 |
Определение перестройки cMYC при лимфоме | 32143 | 14 | FISH | 623 |
Определение перестройки BCL2 при лимфоме | 32143 | 14 | FISH | 624 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA | 17193 | 10 | ПЦР + секвенирование | 642 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA | 19734 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 642.1 |
Определение перестройки BCL6 при лимфоме | 32143 | 14 | FISH | 625 |
Определение перестройки SYT при синовиальной саркоме | 26163 | 14 | FISH | 616 |
Определение перестройки EWSR1 при саркоме семейства Юинга / Определение генетических нарушений методом FISH на материале из парафиновых блоков методом FISH | 26163 | 14 | FISH | 617 |
Определение мутаций в генах с-KIT и PDGFR при гастроинтестинальной стромальной опухоли ЖКТ (GIST) | 28080 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 613.1 |
Определение амплификации MET FISH | 32143 | 14 | FISH | 622 |
Определение амплификации TOPO2A при раке молочной железы | 26163 | 14 | FISH | 619 |
Определение амплификации TOPO2A при раке молочной железы | 25025 | 10 | ПЦР | 619.1 |
Определение мутации c-KIT | 19018 | 10 | ПЦР + секвенирование | 643 |
Определение мутации c-KIT | 22714 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 643.1 |
Определение перестроек RET | 26163 | 14 | FISH | 615 |
Определение мутаций BRCA1 и BRCA2 всего колидирующего региона гена при раке молочной железы и яичников | 76245 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 601 |
Определение мутации в 14 экзоне гена cMET | 25740 | 10 | ПЦР | 605 |
Рак легкого, расширенная панель (Список генов, входящих в панель: EGFR, KRAS, BRAF, MET, ERBB2, ALK, ROS1, RET, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3) | 122590 | 21 | Секвенирование нового поколения (NGS) + FISH | 690 |
Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2, NTRK3 | 50830 | 14 | FISH | 671 |
Рак легких, базовая панель (EGFR,KRAS,NRAS,BRAF) | 26163 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 637 |
Определение экспрессии гена PCA3 | 11213 | 14 | ПЦР + секвенирование | 639 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PDGFRA | 13000 | 14 | ПЦР + секвенирование | 646 |
TP53 делеция Фрагментный анализ, MLPA | 20000 | 10 | ПЦР | 647.1 |
Определение мутаций промотора гена TERT | 10500 | 21 | ПЦР + секвенирование | 667 |
Определение амплификации гена FGFR1 | 19500 | 14 | Секвенирование нового поколения (NGS) | 673 |
Выявление транслокации гена NRG1 | 33000 | 14 | FISH | 677 |
Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цитологическом и гистологическом материале при папиллярной карциноме щитовидной железы (BRAF, TERT) | 5720 | 10 | ПЦР | 691 |
Поиск мутации в гене POLE экзоны 9 и 13 | 7020 | 10 | Секвенирование по Сэнгеру | 691.1 |
Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материале щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, PAX8/PPARG) | 17290 | 10 | ПЦР | 692 |
Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF V600E, KRAS кодоны 12, 13, 61, 117, 146, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | 15470 | 10 | ПЦР | 693 |
Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR экзоны 18,19,20,21, KRAS кодоны 12, 13, BRAF V600E, HER2) | 17160 | 10 | ПЦР | 694 |
Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF V600E, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117) | 9880 | 10 | ПЦР | 695 |
Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке молочной железы (Обнаружение делеций/дупликаций, амплификаций генов HER2, ESR1, EGFR, ZNF703, FGFR1, ADAM9, IKBKB, PRDM14, MYC, MTDH, CCND1, C11ORF30, CDH1, TOP2A, MAPT, PPMD1, BIRC5, CCNE1, AURKA) | 14300 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 696 |
Комплексное молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (c-KIT экзоны 9,11,13,17, PDGFRa экзоны 14,18) | 16900 | 10 | Секвенирование по Сэнгеру | 697 |
Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (HER2 амплификация, MSI) | 13858 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 698 |
Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE экзоны 9 и 13, MSI) | 11830 | 10 | Фрагментный анализ, секвенирование | 699 |
Комплексное обследование потери гетерозиготности при раке простаты (гены PTEN, RB1, TP53) | 13520 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AA |
Определение копийности хромосом 1p, 3, 6 и 8 при увеальной меланоме | 11661 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AB |
Определение метилирования гена MGMT, мутаций в генах IDH1 и IDH2 при глиальных опухолях | 13520 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AC |
Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET при раке легкого | 19760 | 10 | ПЦР | 6AD |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации lp/19q в биопсийном (операционном) материале | 13520 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AF |
Определение копийности хромосом 1p, 3, 6 и 8 при увеальной меланоме в ткани опухоли | 13780 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AG |
Выявление делеции гена PTEN | 13182 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AH |
Выявление делеции гена RB1 | 13182 | 10 | Фрагментный анализ, MLPA | 6AI |
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Международный медицинский кластер на территории ИЦ «Сколково»
Биолайн