Код | Услуга | Примечание | Срок (р.д.) | Стоимость |
601 | Определение мутаций BRCA1 всего колидирующего региона гена при раке молочной железы и яичников | Секвенирование следующего поколения | 10 | |
602 | Определение распространённых мутаций генов BRCA1, BRCA2 при раке молочной железы и яичников | ПЦР | 10 | |
603 | Определение мутаций в 18, 19, 20, 21 экзонах гена EGFR (ПЦР) | ПЦР | 10 | |
603.1 | Определение мутаций EGFR T790M | ПЦР | 10 | |
604 | Определение мутаций в 20 экзоне гена HER2 | ПЦР+секвенирование | 10 | |
605 | Определение мутации в 14 экзоне гена cMET | ПЦР+секвенирование | 10 | |
606 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 | |
607 | Определение мутаций KRAS 2-3 экзона гена при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 | |
608 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 | |
609 | Определение мутаций во 2, 3, экзоне гена KRAS, 2, 3, 4 экзоне гена NRAS | ПЦР+секвенирование | 10 | |
610 | Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS, 2,3,4 экзоне гена NRAS, 15 экзоне гена BRAF | ПЦР+секвенирование | 10 | |
611 | Определение мутаций 15 экзона гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 | |
612 | Определение мутаций 15 экзона BRAF, 2-3 экзонов NRAS и 11,13,17 экзонах с-KIT при меланоме | ПЦР+секвенирование | 10 | |
613 | Определение мутаций в генах с-KIT и PDGFR при гастроинтестинальной стромальной опухоли ЖКТ (GIST) | ПЦР+секвенирование | 10 | |
614 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) при колоректальном раке | ПЦР+секвенирование | 10 | |
615 | Определение перестроек RET | FISH | 10 | |
616 | Определение перестройки SYT при синовиальной саркоме | FISH | 10 | |
617 | Определение перестройки EWS при саркоме семейства Юинга | FISH | 10 | |
618 | Определение амплификации HER2/neu при раке молочной железы и желудка | FISH | 10 | |
619 | Определение амплификации TOPO2A при раке молочной железы | FISH | 10 | |
620 | Определение перестройки ALK при раке легкого | FISH | 10 | |
621 | Определение перестройки ROS1 при лимфоме | FISH | 10 | |
622 | Определение амплификации cMET при лимфоме | FISH | 10 | |
623 | Определение перестройки cMYC при лимфоме | FISH | 10 | |
624 | Определение перестройки BCL2 при лимфоме | FISH | 10 | |
625 | Определение перестройки BCL6 при лимфоме | FISH | 10 | |
626 | Определение перестройки ССND1 при лимфоме | FISH | 10 | |
627 | Определение перестройки гена DDIT3 при саркоме | FISH | 10 | |
628 | Определение амплификации гена MDM2 при саркоме | FISH | 10 | |
629 | Дифференциальная диагностика диспластического невуса и меланомы | FISH | 10 | |
630 | Установление принадлежности материала | секвенирование | 20 | |
631 | Поиск мутаций в гене GNA11 (экзоны 4, 5) | секвенирование | 20 | |
632 | Поиска мутаций в гене GNAQ (экзоны 4, 5) | секвенирование | 20 | |
634 | Исследование транслокации с участием гена PLAG1 | FISH | 40 | |
635 | Определение метилирования гена MGMT | ПЦР | 10 | |
636 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене H3F3A
|
10 | ||
637 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1
|
10 | ||
638 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2
|
10 | ||
639 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA
|
10 | ||
641 | Определение мутации c-KIT | 10 | ||
642 | Определение мутации cMET | ПЦР+секвенирование | 10 |